GX270
Engine type |
4-stroke single cylinder OHV petrol engine 25° inclined cylinder horizontal shaft |
Cylinder sleeve type | Cast iron sleeve |
Bore x Stroke | 77 x 58 mm |
Displacement | 270 cm³ |
Compression ratio | 8.5 : 1 |
Net power | 6.3 kW ( 8.4 HP ) / 3600 rpm |
Cont. rated power |
4.6 kW ( 6.2 HP ) / 3000 rpm 5.1 kW ( 6.8 HP ) / 3600 rpm |
Max. net torque | 19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2500 rpm |
Ignition system | Digital CDI with variable ignition timing |
Starter | Recoil (el. start optional) |
Fuel tank capacity | 5.3 Liter |
Fuel cons. at cont. rated power | 2.4 L/h - 3600 rpm |
Engine oil capacity | 1.1 Liter |
Dimensions (L x W x H) | 381 x 428 x 422 mm |
Dry weight | 25.8 kg |
另外供應化油器 電子線圈 空濾器或其餘零件